СПАСИБО!
Ваша заявка отправлена менеджерам.
Вы сделали правильный выбор!
Теперь Вам необходимо подтвердить Вашу заявку,
для этого нужно позвонить по телефону бесплатной горячей линии
8-800-2000-750,
назвать Ваше ФИО и желаемый способ оплаты.
Для фиксирования Вашей брони, Вам необходимо внести предоплату в течении 5 дней с момента бронирования.
Запрос отправлен!
В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с Вами!
Вы также можете уточнить эту и любую другую информацию о Санатории Виктория
по бесплатной горячей линии
8-800-2000-750
СПАСИБО!
Мы знали, что предложение о скидке, Вас заинтересует!
Мы постараемся предложить Вам лучшую цену на путевку в Санаторий Виктория Кисловодск.
Ваш запрос на уточнения размера скидки успешно отправлен!
В ближайшее время наши менеджеры предоставят Вам информацию о наличие мест на желаемую Вами дату и размере скидки.
Вы можете уточнить любую интересующую информацию о Санатории Виктория,
у наших менеджеров, по бесплатному телефону
8-800-2000-750
Двухместный стандартный номер, площадью 16 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, два ночных светильника, журнальный столик, два стула, шкаф, чайный набор посуды, холодильник, телевизор, телефон. Санузел с душем (поддон).
16.07.2023 - 15.11.2023 | 16.11.2023 - 25.12.2023 | 26.12.2023 - 08.01.2024 | 09.01.2024 - 31.03.2024 | 01.04.2024 - 15.07.2024 | 16.07.2024 - 15.11.2024 | 16.11.2024 - 25.12.2024 | |
Одноместное размещение | 9600 | 9300 | 10600 | 7300 | 8600 | 10500 | 10200 |
Взрослый основное место | 6400 | 6200 | 7400 | 4900 | 5700 | 6900 | 6700 |
Взрослый дополнительное место | 5120 | 4960 | 5920 | 3920 | 4560 | 5520 | 5360 |
Ребенок с 5 по 10 лет основное место | 5440 | 5270 | 6290 | 4165 | 4845 | 5865 | 5695 |
Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 5952 | 5766 | 6882 | 4557 | 5301 | 6417 | 6231 |
Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место | 4160 | 4030 | 4810 | 3185 | 3705 | 4485 | 4355 |
Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 4800 | 4650 | 5550 | 3675 | 4275 | 5175 | 5025 |
Двукомнатный стандартный номер, площадью 28 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на раскладном диване. В номере: зеркало, два ночных светильника, набор мягкой мебели, прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф, сервант, посуда, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с душем (поддон).
16.07.2023 - 15.11.2023 | 16.11.2023 - 25.12.2023 | 26.12.2023 - 08.01.2024 | 09.01.2024 - 31.03.2024 | 01.04.2024 - 15.07.2024 | 16.07.2024 - 15.11.2024 | 16.11.2024 - 25.12.2024 | |
Одноместное размещение | 10500 | 10200 | 11000 | 8400 | 10100 | 11400 | 11100 |
Взрослый основное место | 7000 | 6800 | 8500 | 5400 | 6600 | 7400 | 7200 |
Взрослый дополнительное место | 5600 | 5440 | 6800 | 4320 | 5280 | 5920 | 5760 |
Ребенок с 5 по 10 лет основное место | 5950 | 5780 | 7225 | 4590 | 5610 | 6290 | 6120 |
Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 6510 | 6324 | 7905 | 5022 | 6138 | 6882 | 6696 |
Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место | 4550 | 4420 | 5525 | 3510 | 4290 | 4810 | 4680 |
Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 5250 | 5100 | 6375 | 4050 | 4950 | 5550 | 5400 |
Двухместный улучшенный номер, площадью 20 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, два ночных светильника, письменный стол, журнальный столик, стол, стулья, шкаф, жк телевизор, телефон, чайный набор посуды, холодильник. Санузел с душевой кабиной.
16.07.2023 - 15.11.2023 | 16.11.2023 - 25.12.2023 | 26.12.2023 - 08.01.2024 | 09.01.2024 - 31.03.2024 | 01.04.2024 - 15.07.2024 | 16.07.2024 - 15.11.2024 | 16.11.2024 - 25.12.2024 | |
Одноместное размещение | 10300 | 9700 | 11300 | 8200 | 9500 | 11200 | 10600 |
Взрослый основное место | 6900 | 6500 | 7900 | 5400 | 6200 | 7400 | 7000 |
Взрослый дополнительное место | 5520 | 5200 | 6320 | 4320 | 4960 | 5920 | 5600 |
Ребенок с 5 по 10 лет основное место | 5865 | 5525 | 6715 | 4590 | 5270 | 6290 | 5950 |
Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 6417 | 6045 | 7344 | 5022 | 5766 | 6882 | 6510 |
Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место | 4485 | 4225 | 5135 | 3510 | 4030 | 4810 | 4550 |
Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 5175 | 4875 | 5925 | 4050 | 4650 | 5550 | 5250 |
Двухкомнатный люкс повышенной комфортности (с кухней), площадью 58 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, письменный стол, два журнальных столика, обеденный стол, стулья, пуфик, набор мягкой мебели, вешалка для брюк, шкаф, сервант, кухонная стенка, мойка, холодильник, посуда, чайник, СВЧ-печь, ЖК телевизор, телефон, кондиционер, сейф. Санузел с душевой кабиной или ванной, биде, так же имеются туалетные принадлежности и фен.
16.07.2023 - 15.11.2023 | 16.11.2023 - 25.12.2023 | 26.12.2023 - 08.01.2024 | 09.01.2024 - 31.03.2024 | 01.04.2024 - 15.07.2024 | 16.07.2024 - 15.11.2024 | 16.11.2024 - 25.12.2024 | |
Одноместное размещение | 15400 | 15000 | 16400 | 13500 | 15600 | 16700 | 16300 |
Взрослый основное место | 10300 | 10000 | 11500 | 8800 | 10200 | 10900 | 10600 |
Взрослый дополнительное место | 8240 | 8000 | 9200 | 7040 | 8160 | 8720 | 8480 |
Ребенок с 5 по 10 лет основное место | 8755 | 8500 | 9775 | 7480 | 8670 | 9265 | 9010 |
Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 9579 | 9300 | 10695 | 8184 | 9486 | 10137 | 9858 |
Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место | 6695 | 6500 | 7475 | 5720 | 6630 | 7085 | 6890 |
Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 7725 | 7500 | 8625 | 6600 | 7650 | 8175 | 7950 |
Трехкомнатный номер апартамент площадью 48 кв.м. На основные места предоставлена односпальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, письменный стол, два журнальных столика, обеденный стол, стулья, пуфик, набор мягкой мебели, вешалка для брюк, шкаф, сервант, кухонная стенка, мойка, холодильник, посуда, чайник, СВЧ-печь, ЖК телевизор, телефон, кондиционер, сейф. Санузел с душевой кабиной или ванной, биде, так же имеются туалетные принадлежности и фен. Дополнительная информация: состояние ремонта и мебели - отличное, питание производится в баре на 11 этаже, также предоставляется расширенное лечение.
16.07.2023 - 15.11.2023 | 16.11.2023 - 25.12.2023 | 26.12.2023 - 08.01.2024 | 09.01.2024 - 31.03.2024 | 01.04.2024 - 15.07.2024 | 16.07.2024 - 15.11.2024 | 16.11.2024 - 25.12.2024 | |
Одноместное размещение | 19000 | 18500 | 19500 | 16600 | 19500 | 21000 | 20500 |
Взрослый основное место | 12700 | 12300 | 14100 | 11100 | 12400 | 13400 | 13000 |
Взрослый дополнительное место | 10160 | 9840 | 11280 | 8880 | 9920 | 10720 | 10400 |
Ребенок с 5 по 10 лет основное место | 10795 | 10455 | 11985 | 9435 | 10540 | 11390 | 11050 |
Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 11811 | 11439 | 13113 | 10323 | 11532 | 12462 | 12090 |
Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место | 8255 | 7995 | 10575 | 7215 | 8060 | 8710 | 8450 |
Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 9525 | 9225 | 10575 | 8325 | 9300 | 10050 | 9750 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности, площадь 40 кв.м. На основных местах двухспальная кровать или две отдельные. Дополнительное диван. В номере: ЖК телевизор, шкаф-купе, журнальный столик, холодильник. Санузел душевая кабинка, зеркало, фен, полотенцесушитель.
16.07.2023 - 15.11.2023 | 16.11.2023 - 25.12.2023 | 26.12.2023 - 08.01.2024 | 09.01.2024 - 31.03.2024 | 01.04.2024 - 15.07.2024 | 16.07.2024 - 15.11.2024 | 16.11.2024 - 25.12.2024 | |
Одноместное размещение | 11400 | 10800 | 12100 | 9000 | 11000 | 12500 | 11800 |
Взрослый основное место | 7400 | 7200 | 8900 | 5800 | 7100 | 8000 | 7600 |
Взрослый дополнительное место | 5760 | 7120 | 4640 | 5680 | 6400 | 6080 | |
Ребенок с 5 по 10 лет основное место | 6120 | 7565 | 4930 | 6035 | 6800 | 6460 | |
Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 6696 | 8277 | 5394 | 6603 | 7440 | 7068 | |
Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место | 4680 | 5785 | 3770 | 4615 | 5200 | 4940 | |
Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 5400 | 6675 | 4350 | 5325 | 6000 | 5700 |