СПАСИБО!
Ваша заявка отправлена менеджерам.
Вы сделали правильный выбор!
Теперь Вам необходимо подтвердить Вашу заявку,
для этого нужно позвонить по телефону бесплатной горячей линии
8-800-2000-750,
назвать Ваше ФИО и желаемый способ оплаты.
Для фиксирования Вашей брони, Вам необходимо внести предоплату в течении 5 дней с момента бронирования.
Запрос отправлен!
В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с Вами!
Вы также можете уточнить эту и любую другую информацию о Санатории Виктория
по бесплатной горячей линии
8-800-2000-750
СПАСИБО!
Мы знали, что предложение о скидке, Вас заинтересует!
Мы постараемся предложить Вам лучшую цену на путевку в Санаторий Виктория Кисловодск.
Ваш запрос на уточнения размера скидки успешно отправлен!
В ближайшее время наши менеджеры предоставят Вам информацию о наличие мест на желаемую Вами дату и размере скидки.
Вы можете уточнить любую интересующую информацию о Санатории Виктория,
у наших менеджеров, по бесплатному телефону
8-800-2000-750
Двухместный стандартный номер, площадью 16 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, два ночных светильника, журнальный столик, два стула, шкаф, чайный набор посуды, холодильник, телевизор, телефон. Санузел с душем (поддон).
16.07.2021 - 15.11.2021 | 16.11.2021 - 25.12.2021 | 26.12.2021 - 09.01.2022 | 10.01.2022 - 31.03.2022 | 01.04.2022 - 15.07.2022 | 16.07.2022 - 15.11.2022 | 16.11.2022 - 25.12.2022 | |
Одноместное размещение | 5800 | 5600 | 6300 | 5800 | 6100 | 6300 | 6200 |
Взрослый основное место | 5000 | 4600 | 5300 | 4200 | 4700 | 5400 | 4800 |
Взрослый дополнительное место | 4000 | 3680 | 4240 | 3360 | 3760 | 4320 | 3840 |
Ребенок с 5 по 10 лет основное место | 4250 | 3910 | 4505 | 3570 | 3995 | 4590 | 4080 |
Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 4650 | 4278 | 4920 | 3906 | 4371 | 5022 | 4464 |
Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место | 3250 | 2990 | 3445 | 2730 | 3055 | 3510 | 3120 |
Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 3750 | 3450 | 3975 | 3150 | 3525 | 4050 | 3600 |
Двукомнатный стандартный номер, площадью 28 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на раскладном диване. В номере: зеркало, два ночных светильника, набор мягкой мебели, прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф, сервант, посуда, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с душем (поддон).
16.07.2021 - 15.11.2021 | 16.11.2021 - 25.12.2021 | 26.12.2021 - 09.01.2022 | 10.01.2022 - 31.03.2022 | 01.04.2022 - 15.07.2022 | 16.07.2022 - 15.11.2022 | 16.11.2022 - 25.12.2022 | |
Одноместное размещение | 6900 | 6400 | 7500 | 6600 | 6800 | 7500 | 6900 |
Взрослый основное место | 5700 | 5100 | 6200 | 4800 | 5500 | 6000 | 5600 |
Взрослый дополнительное место | 4560 | 4080 | 4960 | 3840 | 4400 | 4800 | 4480 |
Ребенок с 5 по 10 лет основное место | 4845 | 4335 | 5270 | 4080 | 4675 | 5100 | 4760 |
Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 5301 | 4743 | 5766 | 4464 | 5115 | 4464 | 5208 |
Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место | 3705 | 3315 | 4030 | 3120 | 3575 | 3900 | 3640 |
Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 4275 | 3825 | 4650 | 3600 | 4125 | 4500 | 4200 |
Двухместный улучшенный номер, площадью 20 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, два ночных светильника, письменный стол, журнальный столик, стол, стулья, шкаф, жк телевизор, телефон, чайный набор посуды, холодильник. Санузел с душевой кабиной.
16.07.2021 - 15.11.2021 | 16.11.2021 - 25.12.2021 | 26.12.2021 - 09.01.2022 | 10.01.2022 - 31.03.2022 | 01.04.2022 - 15.07.2022 | 16.07.2022 - 15.11.2022 | 16.11.2022 - 25.12.2022 | |
Одноместное размещение | 6400 | 5900 | 6900 | 6300 | 6600 | 6900 | 6700 |
Взрослый основное место | 5400 | 5000 | 5700 | 4600 | 5200 | 5800 | 5300 |
Взрослый дополнительное место | 4320 | 4000 | 4560 | 3680 | 4160 | 4640 | 4240 |
Ребенок с 5 по 10 лет основное место | 4590 | 4250 | 4845 | 3910 | 4420 | 4930 | 4505 |
Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 5022 | 4650 | 5301 | 4278 | 4836 | 5394 | 4929 |
Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место | 3510 | 3250 | 3705 | 3450 | 3380 | 3770 | 3445 |
Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 4050 | 3750 | 4275 | 3990 | 3900 | 4350 | 3975 |
Двухкомнатный люкс повышенной комфортности (с кухней), площадью 58 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, письменный стол, два журнальных столика, обеденный стол, стулья, пуфик, набор мягкой мебели, вешалка для брюк, шкаф, сервант, кухонная стенка, мойка, холодильник, посуда, чайник, СВЧ-печь, ЖК телевизор, телефон, кондиционер, сейф. Санузел с душевой кабиной или ванной, биде, так же имеются туалетные принадлежности и фен.
16.07.2021 - 15.11.2021 | 16.11.2021 - 25.12.2021 | 26.12.2021 - 09.01.2022 | 10.01.2022 - 31.03.2022 | 01.04.2022 - 15.07.2022 | 16.07.2022 - 15.11.2022 | 16.11.2022 - 25.12.2022 | |
Одноместное размещение | 10700 | 10000 | 11600 | 10400 | 10700 | 11600 | 10800 |
Взрослый основное место | 8900 | 8400 | 9400 | 7900 | 8600 | 9200 | 8800 |
Взрослый дополнительное место | 7120 | 6720 | 7520 | 6320 | 6880 | 7360 | 7040 |
Ребенок с 5 по 10 лет основное место | 7565 | 7140 | 7990 | 6715 | 7310 | 7820 | 7480 |
Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 8277 | 7812 | 8742 | 7347 | 7998 | 8556 | 8184 |
Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место | 5785 | 5460 | 6110 | 5135 | 5590 | 5980 | 5720 |
Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 6675 | 6300 | 7050 | 5925 | 6450 | 5900 | 6600 |
Трехкомнатный номер апартамент площадью 48 кв.м. На основные места предоставлена односпальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, письменный стол, два журнальных столика, обеденный стол, стулья, пуфик, набор мягкой мебели, вешалка для брюк, шкаф, сервант, кухонная стенка, мойка, холодильник, посуда, чайник, СВЧ-печь, ЖК телевизор, телефон, кондиционер, сейф. Санузел с душевой кабиной или ванной, биде, так же имеются туалетные принадлежности и фен. Дополнительная информация: состояние ремонта и мебели - отличное, питание производится в баре на 11 этаже, также предоставляется расширенное лечение.
16.07.2021 - 15.11.2021 | 16.11.2021 - 25.12.2021 | 26.12.2021 - 09.01.2022 | 10.01.2022 - 31.03.2022 | 01.04.2022 - 15.07.2022 | 16.07.2022 - 15.11.2022 | 16.11.2022 - 25.12.2022 | |
Одноместное размещение | 13600 | 12500 | 14700 | 13000 | 13400 | 14700 | 13500 |
Взрослый основное место | 11000 | 10300 | 11600 | 10000 | 10600 | 11300 | 11000 |
Взрослый дополнительное место | 8800 | 8240 | 9280 | 8000 | 8480 | 9040 | 8800 |
Ребенок с 5 по 10 лет основное место | 9350 | 8755 | 9860 | 8500 | 9010 | 9605 | 9350 |
Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 10230 | 9579 | 10788 | 9300 | 9858 | 10509 | 10230 |
Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место | 7150 | 6695 | 7540 | 6500 | 6890 | 7345 | 7150 |
Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 8250 | 7725 | 8700 | 7500 | 7950 | 8475 | 8250 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности, площадь 40 кв.м. На основных местах двухспальная кровать или две отдельные. Дополнительное диван. В номере: ЖК телевизор, шкаф-купе, журнальный столик, холодильник. Санузел душевая кабинка, зеркало, фен, полотенцесушитель.
16.07.2021 - 15.11.2021 | 16.11.2021 - 25.12.2021 | 26.12.2021 - 09.01.2022 | 10.01.2022 - 31.03.2022 | 01.04.2022 - 15.07.2022 | 16.07.2022 - 15.11.2022 | 16.11.2022 - 25.12.2022 | |
Одноместное размещение | 7000 | 6600 | 7600 | 6800 | 7000 | 7600 | 7100 |
Взрослый основное место | 6200 | 5600 | 6500 | 5200 | 6000 | 6500 | 6100 |
Взрослый дополнительное место | 4960 | 4480 | 5200 | 4160 | 4800 | 5200 | 4880 |
Ребенок с 5 по 10 лет основное место | 5270 | 4760 | 5525 | 4420 | 5100 | 5525 | 5185 |
Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 5766 | 5208 | 6045 | 4836 | 5580 | 6045 | 5673 |
Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место | 4030 | 3640 | 4225 | 3380 | 3900 | 4225 | 3965 |
Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 4650 | 4200 | 4875 | 3900 | 4500 | 4875 | 4575 |